Re: Описание Poker Tracker 3 в картинках.
Таблицы для облегчения поиска.
Таблица – "lookup_actions"
Список действий.
Основной стат - id_action.
Таблица – "lookup_hand_groups"
Список групп рук.
Основной стат - id_group.
Таблица – "lookup_hand_ranks"
Список групп рук.
Основной стат - id_hand_rank.
Таблица – "lookup_hole_cards"
Обозначение карманных карт.
Основной стат - id_holecard.
Таблица – "lookup_position"
Описание позиций.
Основной стат - cnt_players.
Таблица – "lookup_sites"
Описание покерных сетей.
Основной стат - id_site.
Таблица – "lookup_tourney_table_type"
Описание типов турнирных столов (SnG, MTT).
Основной стат - id_type.
Таблица – "lookup_tourney_type"
Описание типов турниров (Limit, No-Limit, Pot-Limit).
Основной стат - id_type.
Продолжение →
Таблица – "lookup_actions"
Список действий.
Основной стат - id_action.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| id_action | целое | Идентификатор действия. |
| action | текст | Наименование действия (check, call, bet, raise). |
Таблица – "lookup_hand_groups"
Список групп рук.
Основной стат - id_group.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| id_group | м. целое | Идентификатор групп рук. |
| group_name | текст | Наименование группы рук (например - одномастные) |
Таблица – "lookup_hand_ranks"
Список групп рук.
Основной стат - id_hand_rank.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| id_hand_rank | м. целое | Идентификатор рангов рук. |
| id_group | м. целое | Идентификатор групп рук. Ссылается на таблицу "lookup_hand_groups". |
| group_name | текст | Название ранга группы руки. |
| group_details | текст | Описание ранга группы руки. |
Таблица – "lookup_hole_cards"
Обозначение карманных карт.
Основной стат - id_holecard.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| id_holecard | целое | Идентификатор карманных карт. |
| hole_cards | символ (3) | Обозначение карманных карт (например – АКs). |
| flg_pair | булева | Если карманные карты игрока - пара, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| flg_suited | булева | Если карманные карты игрока - одномастные, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| flg_connector | булева | Если карманные карты игрока - связка, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| flg_1_gap | булева | Если карманные карты игрока – связка с одним промежутком, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| flg_2_gap | булева | Если карманные карты игрока – связка с двумя промежутками, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| id_group | м. целое | Идентификатор групп рук. Ссылается на таблицу "lookup_hand_groups". |
Таблица – "lookup_position"
Описание позиций.
Основной стат - cnt_players.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| cnt_players | м. целое | Количество игроков участвующих в раздаче. |
| position | м. целое | Позиция относительно баттона. 0 = баттон, 9 = малый блайнд, 8 = большой блайнд. |
| description | символ (6) | Обазначение позиции (Button, BB, SB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). |
| flg_blinds | булева | Если игрок находится на блайндах, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| flg_ep | булева | Если игрок находится в ранней позиции, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| flg_mp | булева | Если игрок находится в средней позиции, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
| flg_lp | булева | Если игрок находится в поздней позиции, значенье - True (истина), иначе - False (ложь). |
Таблица – "lookup_sites"
Описание покерных сетей.
Основной стат - id_site.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| id_site | целое | Идентификатор покерной сети. |
| site_abbrev | символ (3) | Абривиатура покерной сети. |
| site_name | текст | Наименование покерной сети. |
Таблица – "lookup_tourney_table_type"
Описание типов турнирных столов (SnG, MTT).
Основной стат - id_type.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| id_type | м. целое | Идентификатор типа турнирного стола. |
| description | текст | Наименование типа турнирного стола. |
Таблица – "lookup_tourney_type"
Описание типов турниров (Limit, No-Limit, Pot-Limit).
Основной стат - id_type.
| Столбец | Формат данных | Описание |
|---|---|---|
| id_type | м. целое | Идентификатор типа турнира. |
| description | текст | Наименование типа турнира. |
Продолжение →